您好,欢迎来到无锡润泽环保设备基地!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月17日 今天 · 广东江门实况 28℃

江门天气江门15天天气预报

🌦️ 21~28℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度74%
空气质量71 · 良
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:56
日落17:58
相对湿度74%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 27℃ / 17℃ 东北风 1级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑